Высокоточное УЗИ на аппарате экспертного класса.
Возможно обследование в день обращения. Минимальный опыт работы врача - 12 лет

Крутите вниз, чтобы узнать подробности
+7 (383) 213-73-50, 286-05-80
Специализированный центр узи - ул. Немировича-Данченко, 138
Акция! Запишитесь на УЗИ с сайта, - получите скидку 10%!Возможно обследование в день обращения. Минимальный опыт работы врача - 12 лет
Необходимо для постановки точного диагноза и назначения правильного лечения
Наблюдение за течением различных хронических заболеваний
УЗИ – безопасный, безвредный, высоко-точный, неинвазивный метод диагностики
Исследование проводится на наполненный мочевой пузырь.
Если имеется, возьмите с собой на обследование предыдущие УЗИ заключения
Цена от 800 руб.
Проведение УЗИ почек и надпочечников позволяет на ранней стадии диагностировать наличие почечнокаменной болезни, опущения, опухолей, сморщивания, кист, а также аномальное развитие и другие патологии, а также заболевания надпочечников.Если обменные процессы в организме нарушены, концентрация солей в моче повышается. Кристаллы солей становятся причиной образования камней. Их наличие в почках опасно тем, что камни травмируют лоханки и чашечки. Значит, риск развития цистита, почечной колики и пиелонефрита увеличивается
Врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории.
Специализации:
Врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог
Специализации:
1 | I. Общие виды УЗИ. | 2 |
2 | Краткий осмотр - динамическое наблюдение патологического очага единичной локализации. | 600 |
3 | УЗИ щитовидной железы с обследованием лимфатических узлов | 800 |
4 | УЗИ молочных желез с обследованием лимфатических узлов | 800 |
5 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
6 | УЗИ желчевыводящей системы (печень, желч. пузырь, желчевыводящие протоки) | 800 |
7 | УЗИ мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1000 |
8 | УЗИ почек | 800 |
9 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 600 |
10 | УЗИ слюнных желез / УЗИ мягких тканей (1 область) | 800 |
11 | УЗИ крупных суставов (за 2 сустава) | 1200 |
12 | II. УЗИ мужчинам. | 1 |
13 | УЗИ грудных желез у мужчин | 800 |
14 | УЗИ органов мошонки с допплерометрией сосудов | 800 |
15 | УЗИ предстательной железы комплексное (трансабдоминально и трансректально) | 1200 |
16 | УЗИ всей репродуктивной системы у мужчин с допплерометрией | 2000 |
17 | III. Гинекологическое УЗИ. | 1 |
18 | УЗИ гинекологическое комплексное (трансабдоминально и трансвагинально) | 1300 |
19 | УЗИ гинекологическое повторно в течение одного цикла | 700 |
20 | УЗИ гинекологическое - краткий осмотр (досмотр по фазе цикла, фолликулометрия) | 600 |
21 | Биофизический профиль матки | 1200 |
22 | IV. Комплексы на наличие патологических процессов и объемных образований. | 1 |
23 | УЗИ молочных желез + щитовидная железа | 1500 |
24 | УЗИ гинекологическое + щитовидная железа | 1800 |
25 | УЗИ гинекологическое + молочные железы | 1800 |
26 | УЗИ органов брюшной полости + мочевыводящая система (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1900 |
27 | V. УЗИ при беременности. | 1 |
28 | Запись отдельных моментов УЗИ на диск и печать фотографий | Подарок! |
29 | УЗИ при беременности ранних сроков (до 11 недель), в том числе многоплодная | 1300 |
30 | Ультразвуковой скрининг 1 триместра (11-14 нед.) | 1900 |
31 | Ультразвуковой скрининг 2 триместра (18-21 нед.) | 2300 |
32 | Ультразвуковой скрининг 3 триместра | 2200 |
33 | УЗИ беременности по показаниям (вне сроков скрининга или при наличии осложнений) | 2200 |
34 | УЗИ при многоплодной беременности (доплата каждого за последующего плода) | 1000 |
35 | УЗИ при беременности - динамическое наблюдение (2-3 параметра) | 1300 |
36 | УЗИ при беременности - краткий осмотр (1 параметр - пол плода, рубец, шейка матки и т.д.) | 600 |
37 | Допплерометрия при беременности в составе основного исследования | 600 |
38 | Допплерометрия при беременности как самостоятельное обследование (за 1 плод) | 1100 |
39 | Допплерометрия каждого плода при многоплодной беременности (обязательна после 20 нед.) | 800 |
40 | VI. УЗИ детям. | 1 |
41 | УЗИ брюшной полости + почки детям до 1 года | 1500 |
42 | УЗИ тазобедренных суставов (у детей до 1 года) - ТБС | 900 |
43 | УЗИ органов брюшной полости детям + мочевыводящая система (c 1 года до 14 лет) | 1600 |
44 | УЗИ желчного пузыря с определением функции до 14 лет | 900 |
45 | УЗИ органов брюшной полости детям до 14 лет | 900 |
46 | УЗИ мочевыводящей системы детям до 14 лет | 900 |
47 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминально) детям до 14 лет | 800 |
48 | УЗИ щитовидной железы детям до 14 лет | 800 |
49 | УЗИ желчного пузыря с определением функции (до 14 лет) | 900 |
50 | УЗИ органов брюшной полости + определение функции желчного пузыря до 14 лет | 1600 |
Введите ваше имя и номер телефона Администратор "УЗИ-стандарт" запишет
Вас на удобное время
Спасибо за заявку!
Администратор свяжеться с Вами
в течении 15 минут!